南阳理工学院怎么样是很多考生关心的事。作为河南省内高校,南阳理工学院的校园环境确实不错,校风也比较好,学习氛围相对浓厚。今天小编为各位解析的就是南阳理工学院的综合信息,包括王牌专业、录取分数和就业情况,想了解这所学校好不好的话看完就清楚了。感到兴趣的网友们和小编继续往下看吧

(一)南阳理工学院,刚进学校你会发现这里的环境其实还是挺优美的,而且地处南阳,南阳理工学院整体来说,校风是比较好的,再加上较强的校级管理,所以说整体的校园环境,学习氛围什么的,都是和其他一本学校是可以媲美的,如果你的分数就是刚好卡在一本线或者一本线往下,可以选择报考试一试。
(二)在本科类院校里面算是一般的。不过在专科上还是很不错的,在省内排名都是比较好的。特别是艺术设计专业。硬件和软件配置都是不错的。可以考虑一下。
(三)在外省的一般过本科线基本上没问题了!可以登录学校网站招生专题,有详细介绍。在学校生活了四年,感觉很好,多数老师也不错,才二十多年的学校发展很快,在省内同类院校中声望比较高。
(四)南阳理工学院软件学院 计算机科学与技术专业 很不错 这所学校也很不错 就业前景也很好的。
省级特色专业:机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、中医学、食品科学与工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、软件工程、食品科学与工程、自动化、计算机科学与技术、生物工程
省级综合改革试点专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省级重点学科 | 3 | 中医内科学,结构工程,机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 省级特色专业 | 3 | 自动化,食品科学与工程,计算机科学与技术 |
| 3 | 省级专业综合改革试点 | 2 | 数学与应用数学,土木工程 |
| 4 | 河南省重点学科 | 4 | 食品科学,中医内科学,食品科学,检测技术与自动化装置 |
| 5 | 教育部卓越工程师教育培养计划”试点专业 | 1 | 软件工程 |
| 6 | 河南省教育厅专业综合改革试点” | 1 | 软件工程 |
| 7 | 教育部卓越工程师教育计划”试点专业 | 2 | 食品科学与工程,计算机科学与技术 |
| 8 | 河南省特色专业 | 4 | 食品科学与工程,中医学,电子信息工程,计算机科学与技术 |
| 9 | 本科工程教育人才培养模式改革试点专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 河南省一流本科专业”建设点 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 校级特色专业 | 3 | 化学工程与工艺,生物工程,建筑学 |
| 12 | 省级专业综合改革试点专业 | 1 | 生物工程 |
| 13 | 国家教育部卓越工程师教育试点专业 | 1 | 生物工程 |
| 14 | 校级优势重点学科 | 1 | 生物工程 |
| 15 | 省级综合改革试点专业和校级特色专业 | 1 | 数学与应用数学 |
| 16 | 校级一流专业 | 1 | 应用统计学 |
| 17 | 首批河南省一流本科专业建设点 | 1 | 电子信息工程 |
| 18 | 河南省第七、八、九批重点学科 | 1 | 结构工程 |
| 19 | 河南省专业综合改革试点项目 | 1 | 土木工程 |
| 20 | 河南省特色专业建设点 | 1 | 土木工程 |
| 21 | 河南省本科工程教育人才培养模式改革试点 | 1 | 土木工程 |
| 22 | 南阳理工学院优势特色专业 | 1 | 土木工程 |
| 23 | 南阳理工学院一流专业 | 1 | 土木工程 |
| 24 | 河南省一流专业 | 2 | 食品科学与工程,中医学 |
| 25 | 河南省高校专业综合改革试点专业 | 1 | 中医学 |
| 26 | 通过教育部工程教育专业认证 | 1 | 食品科学与工程 |
| 27 | 省级一流本科专业 | 2 | 市场营销,财务管理 |
南京邮电大学好不好?从录取分数看报考难度

1.学风主要还是看一个宿舍里的。宿舍条件还不错。现在地铁开通的,出去很方便的。空气很新鲜~
2.南邮最好的专业大家都公认为通信工程,电子信息工程,网络工程,计算机类,光电等方面也都是很不错的。
3.在南邮,这类理工的专业都是很不错的,值得考虑。学校的图书馆还不错,周边有金鹰天地,大成名店,亚东新城区。
4.南邮本身就是一所名校,南邮的信息相关专业更是其王牌,录取分数一般来说相对较高。
5.数字媒体专业比较普通,我就是南邮海院的,上一些专业课,同时也要上数学英语等其他科目,专业课主要要拍拍视频等等,一半是美方老师教的,但是如果3年以后要出国的话,还是很不错的,国外的纽约理工学院与南邮合办的,对数字学习媒体专业的很有好处。
6.南邮的通信是王牌专业啊,录取分数很高,要考研压力比较大,当然就业好也是没话说的。
7.上大学选专业最重要的标准是自己喜欢,没有什么好坏专业之分。到了大学主要还是靠自己,只要自己努力,任何专业都能有所成就。
8.南邮的外语专业相当的牛叉。
9.我觉得还是关键看导师做什么方向,有时专业名称不是很重要,控制科学与工程下属几个二级学科都是很不错的,差距也不算很大。至于南邮也是很不错的学校,就业就不用担心了。
10.物理实验中心的老师都挺好的,很好说话,很亲近学生。其实,只要你自己去亲近他们,你会发现所有的老师都很好。不管是多牛的人物,还是一普通职工,你会发现他们真的很可爱,我是有亲身经历的。尝试着去跟他们接触,就行了。你会发现他们也很关心学生,也乐意跟学生交流。至少在我们学校碰到的大部分是如此。
11.我就是南邮的,想选专业你主要看看他是哪个学院的,自动化学院,通院,电院的专业学的课是差不多的,都可以考虑。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 一流建设学科 | 1 | 电子科学与技术 |
| 2 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 信号与信息处理 |
| 3 | 省重点学科 | 10 | 管理科学与工程,计算机科学与技术,材料科学与工程,教育学,马克思主义理论,社会学,集成电路科学与工程,网络空间安全,控制科学与工程,信号与信息处理 |
| 4 | 部重点学科 | 5 | 企业管理,计算机应用技术,通信与信息系统,电磁场与微波技术,光学工程 |
| 5 | 省十五"重点学科 | 2 | 信号与信息处理,电磁场与微波技术 |
| 6 | 省高校国家重点学科培育建设点 | 1 | 信号与信息处理 |
| 7 | 省十一五"重点学科 | 3 | 信号与信息处理,通信与信息系统,电磁场与微波技术 |
| 8 | 省一级重点学科 | 1 | 信号与信息处理 |
| 9 | 省一级学科国家重点学科培育建设点 | 1 | 信号与信息处理 |
| 10 | 省优势学科(一期) | 2 | 有机光电子学,信号与信息处理 |
| 11 | 国家级一流专业建设点 | 22 | 电子商务,信息管理与信息系统,数字媒体技术,软件工程,计算机科学与技术,电磁场与无线技术,广播电视工程,光电信息科学与工程,智能电网信息工程,测控技术与仪器,信息与计算科学,英语,社会工作,工商管理,网络工程,高分子材料与工程,自动化,信息安全,电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息工程,通信工程 |
| 12 | 省优势学科(二期) | 3 | 智能电网与控制技术,有机光电子学,信息与通信工程 |
| 13 | 省重点(培育)学科 | 2 | 管理科学与工程,计算机科学与技术 |
| 14 | 省优势学科(三期) | 3 | 软件工程,光学工程,信息与通信工程 |
| 15 | 通过全国工程教育专业认证 | 9 | 智能电网信息工程,光电信息科学与工程,高分子材料与工程,计算机科学与技术,微电子科学与工程,自动化,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程 |
| 16 | 国家专业综合改革试点项目 | 1 | 通信工程 |
| 17 | 国家特色专业建设点 | 7 | 自动化,工商管理,计算机科学与技术,电子信息工程,信息安全,电子科学与技术,通信工程 |
| 18 | 国家级卓越计划专业 | 8 | 计算机科学与技术,测控技术与仪器,电子信息工程,电子科学与技术,自动化,光电信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 |
| 19 | 省级一流专业建设点 | 27 | 经济统计学,动画,广告学,应用物理学,材料物理,电子商务,信息管理与信息系统,数字媒体技术,软件工程,计算机科学与技术,电磁场与无线技术,广播电视工程,光电信息科学与工程,智能电网信息工程,测控技术与仪器,信息与计算科学,英语,社会工作,工商管理,网络工程,高分子材料与工程,自动化,信息安全,电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息工程,通信工程 |
| 20 | 省品牌专业建设工程一期项目 | 5 | 工商管理,自动化,电子科学与技术,电子信息工程,通信工程 |
| 21 | 省品牌专业建设工程二期项目 | 27 | 经济统计学,动画,广告学,应用物理学,材料物理,电子商务,信息管理与信息系统,数字媒体技术,软件工程,计算机科学与技术,电磁场与无线技术,广播电视工程,光电信息科学与工程,智能电网信息工程,测控技术与仪器,信息与计算科学,英语,社会工作,工商管理,网络工程,高分子材料与工程,自动化,信息安全,电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息工程,通信工程 |
| 22 | 省品牌专业 | 5 | 测控技术与仪器,计算机科学与技术,电子科学与技术,电子信息工程,通信工程 |
| 23 | 省特色专业 | 13 | 统计实务(人口),公共事业管理(人口),统计学(人口),工商管理(人口),英语,光信息科学与技术,自动化,电子信息科学与技术,信息管理与信息系统,工商管理,计算机科学与技术,信息与计算科学,电子信息工程 |
| 24 | 省级卓越计划专业 | 5 | 计算机科学与技术,自动化,光电信息工程,电磁场与无线技术,通信工程 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南京邮电大学 | 598 | 591 | - | 9990 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南京邮电大学 (1组(江苏)) | 649 | 635 | - | 7401 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 ([公办]) | 609 | 599 | 602.00 | 10212 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((南京)) | 582 | 566 | - | 8340 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学(B) ((南京)) | 552 | 533 | - | 4268 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 | 577 | 519 | - | 9913 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 ((江苏,公办)) | 621 | 606 | - | 7938 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((南京市,10293)) | 571 | 534 | - | 9853 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((南京市)) | 559 | 536 | - | 8553 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南京邮电大学 ((办学点仙林校区)) | 547 | 537 | 541.00 | 9620 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (09专业组) | 604 | 595 | - | 16679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (08专业组) | 607 | 595 | - | 16679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (06专业组) | 613 | 580 | - | 27305 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (07专业组,(中外合作办学)以下专业前三年在南京邮电大学学习,第四年可赴美国波特兰州立大学学习,学生赴美国学习期间,学费按照美方标准收取:) | 584 | 560 | - | 45010 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南京邮电大学 (02专业组) | 571 | 550 | - | 11250 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 南京邮电大学 ((一流学科建设高校)(南京)) | 643 | 629 | - | 20885 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 | 610 | 591 | - | 14624 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 | 571 | 564 | - | 4793 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 604 | 587 | - | 12310 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((校址江苏省南京市)) | 592 | 577 | - | 10820 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 南京邮电大学 ((江苏公办)) | 605 | 581 | - | 27446 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((还有三牌楼校区,地址南京市新模范马路66号。)) | 609 | 582 | 593.00 | 26826 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 ((还有三牌楼校区,地址:南京市新模范马路66号。)) | 577 | 563 | 568.00 | 7157 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (第01组(公办)(江苏)) | 598 | 579 | - | 15251 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (第02组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 575 | 526 | - | 44840 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (第1组(江苏南京)) | 601 | 588 | - | 12308 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 (第3组(国家专项)(江苏南京)) | 564 | 551 | - | 31011 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 南京邮电大学 (第2组(国家专项)) | 560 | 547 | - | 8215 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 ((专业组201)) | 617 | 596 | - | 24604 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 ((理108文27)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话18260035629)) | 592 | 572 | - | 3868 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((理108文27)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话18260035629)) | 597 | 559 | - | 12019 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 南京邮电大学 | 690 | 662 | - | 3507 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 南京邮电大学 ((公办)(办学地点仙林校区)) | 599 | 588 | 593.00 | 8601 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((地址南京市亚东新城区文苑路9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 616 | 591 | 601.00 | 23044 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址南京市亚东新城区文苑路9号)) | 581 | 571 | 575.00 | 6572 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 ((江苏南京)) | 602 | 577 | - | 4769 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((江苏南京)) | 574 | 536 | - | 13117 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 (三牌楼校区江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号,仙林校区江苏省南京市栖霞区亚东新城区文苑路9号) | 619 | 581 | - | 13224 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((江苏省南京市栖霞区仙林大学城文苑路9号)) | 582 | 528 | 555.00 | 20602 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 ((南京市)) | 537 | 524 | 527.00 | 2322 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((南京市)) | 545 | 518 | 529.00 | 9165 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((南京市仙林大学城文苑路9号)) | 503 | 452 | - | 3675 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((注江苏省南京市。)) | 524 | 492 | - | 3599 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((江苏省南京市)) | 533 | 517 | 522.00 | 3338 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 南京邮电大学 ((江苏省南京市)) | 499 | 495 | 497.00 | 1347 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 南京邮电大学 ((江苏省南京市)) | 402 | 367 | 380.00 | 2924 |
周口师范学院专业设置及录取情况说明

一)、学校的环境很好,空气质量比较高,最主要的原因是离家近,学校整体还不错。我学的是会计学,方向有财务管理、管理学都会涉及,我们学院师资力量强大,老师很负责任,学习氛围都很好,老师讲课案例与理论结合,能够更好的学习和理解。
(二)、学校的基础设施完备,活动和社团组织很好,学习氛围好,每一年院里都安排相关实习活动,对专业知识的培养和学习很有用。我们专业的师资力量应该很好吧还跟别的学校有合作课程设置也挺合理的实习什么的对专业知识很有用如果学的好的话就业前景相当广阔但因为需要学习编程和开发偏工科的地理专业
(三)、学校的学术氛围良好,竞赛活动较多,教育设施建设完善,老师很有责任心,整体来说,还是能给学生创造良好的学习环境的。学习氛围较好,师生之间互帮互助,良性互动。 我们教师专业专业性挺高,竞赛活动举办次数较多,能够锻炼学生的能力。学习氛围较好,师生之间互帮互助,教师有责任心,耐心,良性互动,学生思想态度端正,热爱祖国,有正确的人生价值观。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2021年度国家级一流本科专业建设点:汉语言文学、生物科学
2021年度省级一流本科专业建设点:英语、数学与应用数学、物理学、化学、人力资源管理
2020年度国家级一流本科专业建设点:音乐学
2020年度省级一流本科专业建设点:汉语言文学、体育教育、音乐表演、自动化、播音与主持艺术
2019年度一流本科专业建设点:
| 序号 | 校内专业名称 | 类型 |
| 1 | 生物科学 | 省级一流专业 |
| 2 | 音乐学 | 省级一流专业 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 省级一流专业 |
| 4 | 小学教育 | 省级一流专业 |
| 5 | 网络工程 | 省级一流专业 |
2、特色专业建设点一览表
| 序号 | 部门 | 特色专业 | 级别 | 批准日期 |
| 1 | 生命科学与农学学院 | 生物科学专业 | 国家级 | 2010.07 |
| 2 | 化学化工学院 | 化学专业 | 省 级 | 2008.06 |
| 3 | 设计学院 | 艺术设计专业 | 省 级 | 2009.07 |
| 4 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学专业 | 省 级 | 2010.03 |
| 5 | 政法学院 | 思想政治教育专业 | 省 级 | 2011.09 |
| 6 | 文学院 | 汉语言文学专业 | 省 级 | 2012.1 |
| 7 | 物理与电信工程学院 | 物理学专业 | 省 级 | 2013.06 |
| 8 | 文学院 | 历史学专业 | 校 级 | 2011.11 |
| 9 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术专业 | 校 级 | 2011.11 |
| 10 | 教育科学学院 | 心理学专业 | 校 级 | 2011.11 |
| 11 | 体育学院 | 体育教育专业 | 校 级 | 2011.11 |
| 12 | 经济与管理学院 | 人力资源管理专业 | 校 级 | 2011.11 |
| 13 | 教育科学学院 | 小学教育专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 14 | 物理与电信工程学院 | 电子信息工程专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 15 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 16 | 网络工程学院 | 网络工程专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 17 | 生命科学与农学学院 | 生物技术专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 18 | 化学化工学院 | 应用化学专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 19 | 新闻与传媒学院 | 播音与主持艺术专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 20 | 外国语学院 | 英语专业 | 校 级 | 2014.05 |
| 21 | 政法学院 | 法学专业 | 校 级 | 2017.06 |
| 22 | 物理与电信工程学院 | 光电信息科学与工程专业 | 校 级 | 2017.06 |
| 23 | 机械与电气工程学院 | 自动化专业 | 校 级 | 2017.06 |
| 24 | 化学化工学院 | 材料化学专业 | 校 级 | 2017.06 |
| 25 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程专业 | 校 级 | 2017.06 |
| 26 | 新闻与传媒学院 | 广播电视编导专业 | 校 级 | 2017.06 |
3、周口师范学院省级专业综合改革试点
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 生命科学与农学学院 | 生物科学专业 | 省级 |
| 2 | 政法学院 | 思想政治教育专业 | 省级 |
| 3 | 物理与电信工程学院 | 物理学专业 | 省级 |
| 4 | 文学院 | 汉语言文学专业 | 省级 |
| 5 | 化学化工学院 | 化学专业 | 省级 |
| 6 | 网络工程学院 | 网络工程专业 | 省级 |
| 7 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学专业 | 省级 |
| 8 | 经济与管理学院 | 人力资源管理专业 | 省级 |
| 9 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演专业 | 省级 |
周口师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.周口师范学院在河南录取分数线:文科524分、理科482分。
2.周口师范学院在浙江录取分数线:综合536分。
3.周口师范学院在江苏录取分数线:历史类508分、物理类488分。
4.周口师范学院在贵州录取分数线:文科509分、理科421分。
5.周口师范学院在福建录取分数线:物理类459分、历史类480分。
以下是2023年周口师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年周口师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年周口师范学院在河南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 125465 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 182126 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 463 | 217952 |
周口师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是周口师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 24386 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 125465 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 463 | 217952 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23667 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 82602 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 33686 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488 | 82368 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 472 | 41170 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 424 | 88577 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 37569 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 147829 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 4969 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 345 | 25044 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 24500 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 81121 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 47990 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 100409 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 434 | 20519 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | -- |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 375 | 63442 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 389 | 17250 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | 52097 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 375 | 16920 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 363 | 54869 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 | 122020 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 207672 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 517 | 32407 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 514 | 33878 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 504 | 123513 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 503 | 124505 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 488 | 139208 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3546(W700) | 普通类 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3546(L700) | 普通类 | 493 | 14727 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3546(L607) | 普通类 | 485 | 16353 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3546(L999) | 普通类 | 480 | 17453 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3546(W607) | 普通类 | 478 | 69184 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3546(W999) | 普通类 | 474 | 71825 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3546(W500) | 普通类 | 470 | 74446 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3546(W506) | 普通类 | 459 | 81882 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 496 | 147922 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44580 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 494 | 31556 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 482 | 123430 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 492 | 23281 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 483 | 90615 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 481 | 91884 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 471 | 98532 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 476 | 104647 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 471 | 32719 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 465 | 115908 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 456 | 125323 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 449 | 132900 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 447 | 135064 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 458 | 18929 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 |