贵州志愿填报是很多考生和家长关心的事。贵州大学作为贵州省唯一一所211高校,历年都是报考热门。今天小编来客观评价一下这所学校的综合实力,从学校背景、专业优势到各省份的录取分数都有详细说明,供大家参考。感兴趣的朋友们与小编一同了解吧

1.贵州大学很不错,是一所综合性的大学,不管校园环境还是教学设施都很好,也是贵州省的最高学府,不过你才过一本三分,报专业时要注意了。
2.文科几乎都在花溪北校区是贵阳比较热闹的地方 周围有很多旅游景点 好吃的也很多 空气清新 绿树成荫 夏天一点都不热 6月了晚上还可以盖辈子 不错吧 这个分数上贵大拿个211毕业证绝对是不错的选择 虽然可能专业不能选太多。
3.应用化学学科不错,就业前景一般,应用化学在北区,环境很好(相对),就业率高的专业都在蔡家关校区。
4.我是贵大药学院制药工程13级学生,贵大很不错,风景很好,新区的图书馆特好??它是全国50所最美图书馆之一哟!
5.我的母校,应该说还是不错的。硬件方面也越来越好。
6.那要看是哪个校区了,如果是北区,校园环境是非常好的,现在新区已经投入使用了,教学条件也不错,如果是文科,多数在北区,图书馆和阅览室都还可以,理科很可能在新区,那边寝室和教室条件很好,但是像绿化这方面要差北区了,以后图书馆似乎也会搬到新区。但是如果是本科或者本科,那就另当别论了。大学其实多数还是靠自己,比如考证过级,学校都不会管的,自己有目标,有计划就行,最主要的是,要保持高中的那种斗志和毅力。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI全球前3‰ | 1 | 植物与动物科学 |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 农药学 |
| 3 | ESI全球前5‰ | 1 | 化学 |
| 4 | ESI全球前1% | 2 | 工程学,农业科学 |
| 5 | 国家级一流本科专业建设点 | 29 | 视觉传达设计,音乐表演,旅游管理,农学,采矿工程,自动化,通信工程,冶金工程,生物科学,化学,数学与应用数学,社会工作,行政管理,农林经济管理,工程管理,林学,动物科学,植物保护,酿酒工程,矿物加工工程,化学工程与工艺,计算机科学与技术,电子科学与技术,电气工程及其自动化,材料科学与工程,机械设计制造及其自动化,英语,汉语言文学,法学 |
| 6 | 世界一流建设学科 | 1 | 植物保护 |
| 7 | 国内一流建设学科 | 9 | 材料科学与工程,化学,生态学,林学,生物学,大数据科学与技术学科群,法学,农林经济管理,植物保护 |
| 8 | 区域一流建设学科 | 7 | 化学工程与技术,物理学,冶金工程,应用经济学,公共管理,计算机科学与技术,土木工程 |
| 9 | 省级特色重点学科 | 23 | 冶金工程,数学,生物工程学,食品、酿造科学与工程,电力系统及其自动化,矿业工程,土木工程,农林经济管理,生物学,非物质文化遗产数字化保护与传承,地质学,物理学,计算机科学与技术,材料学,农药学,控制理论与控制工程,电子科学与技术,机械工程,森林培育,农业昆虫与害虫防治,化学工程与技术,畜牧学,民族学 |
| 10 | 省级重点学科 | 31 | 环境科学与工程,管理科学与工程,法学,农药学,理论物理,化学工艺,农业经济管理,结构工程,基础数学,计算机科学与技术,哲学,地质资源与地质工程,信息与通信工程,民族学,果树学,汉语言文字学,作物遗传育种,控制理论与控制工程,采矿工程,电力系统及其自动化,生态学,公共管理,马克思主义理论,作物学,企业管理,材料学,微电子学与固体电子学,矿物学岩石学矿床学,机械制造及其自动化,造林学,化学 |
| 11 | 校级特色重点学科 | 1 | 管理科学与工程 |
| 12 | 教育部一类特色专业 | 9 | 机械设计制造及其自动化,冶金工程,汉语言文学,哲学,林学,农林经济管理,电子科学与技术,自动化,材料科学与工程 |
| 13 | 教育部二类特色专业 | 2 | 植物保护,采矿工程 |
| 14 | 贵州省特色专业 | 7 | 社会工作,矿物加工工程,水产养殖,农业机械及其自动化,农业资源与环境,生物工程,哲学 |
| 15 | 贵州省示范性专业 | 17 | 生物技术,法学,电子科学与技术,自动化,材料科学与工程,植物保护,电气工程及其自动化,土木工程,经济学,汉语言文学,冶金工程,数学与应用数学,机械设计制造及其自动化,资源勘查工程,林学,材料成型及控制工程,计算机科学与技术 |
| 16 | 省级一流本科专业建设点 | 46 | 动物医学,农业资源与环境,烟草,农学,城乡规划,建筑学,食品科学与工,采矿工程,地质工程,土木工程,信息安全,自动化,通信工程,冶金工程,材料成型及控制工程,生物科学,物理学,数学与应用数学,历史学,社会工作,经济学,哲学,绘画,表演,音乐学,人力资源管理,会计学,市场营销,草业科学,水土保持与荒漠化防治,园艺,安全工程,食品质量与安全,环境工程,测绘工程,水文与水资源工程,水利水电工程,建筑环境与能源应用工程,物联网工程,能源与动力工程,无机非金属材料工程,测控技术与仪器,过程装备与控制工程,日语,政治学与行政学,金融学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((贵阳)) | – | 562 | – | 14584 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((贵阳)) | – | 560 | – | 14943 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((贵阳)) | – | 542 | – | 18081 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 贵州大学 (1组(贵州)) | – | 617 | – | 10638 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 贵州大学 (3组(贵州)) | – | 617 | – | 10638 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 贵州大学 (2组(贵州)) | – | 614 | – | 11239 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 贵州大学 (4组(贵州)) | – | 605 | – | 13096 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 贵州大学 ((贵阳市)[公办]) | 593 | 549 | 581.00 | 11857 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((贵阳市)[公办]) | 588 | 521 | 567.00 | 67552 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵阳)) | – | 550 | – | 2343 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵阳)) | – | 527 | – | 21554 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 贵州大学(A1) ((贵阳)) | – | 523 | – | 5775 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 贵州大学(A1) ((贵阳)) | – | 498 | – | 35905 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 贵州大学 | 547 | 508 | – | 3168 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 贵州大学 | 552 | 489 | – | 15567 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) | 496 | 479 | – | 17688 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 贵州大学 ((贵州,公办)) | – | 564 | – | 3870 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((贵州,公办)) | – | 562 | – | 20842 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵阳市,10657)) | 540 | 532 | – | 2120 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵阳市,10657)) | 546 | 511 | – | 14339 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵阳市)) | 534 | 515 | – | 2776 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵阳市)) | 536 | 457 | – | 28383 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 贵州大学(B) ((贵阳市)(该校以下专业仅招收填报有明确专业志愿的考生,且考生入校后不得申请转专业。高考外语语种为英语,且英语成绩不低于75分。学费最终以省价格主管部门审定为准。)) | – | 431 | – | 37040 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((外语单科成绩不低于75分。办学点校本部)) | 504 | 503 | 504.00 | 16925 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((办学点校本部)) | 510 | 494 | 502.00 | 18893 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((外语单科成绩不低于75分。办学点校本部)) | 500 | 492 | 496.00 | 19321 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((外语单科成绩不低于75分。办学点校本部)) | 447 | 447 | 447.00 | 28679 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((外语单科成绩不低于75分。办学点校本部)) | 435 | 435 | 435.00 | 30887 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (02专业组,以下各专业均在花溪校区学习:(贵阳)) | – | 574 | – | 32307 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (01专业组(贵阳)) | – | 562 | – | 7429 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((一流学科建设高校)(贵阳)) | – | 593 | – | 55353 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 贵州大学 | – | 568 | – | 26574 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 贵州大学 | – | 561 | – | 5551 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) | – | 534 | – | 52234 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 贵州大学(中外合作) | – | 526 | – | 19561 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (专业组609(贵阳市)(公办)) | – | 579 | – | 2805 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组609(贵阳市)(公办)) | – | 578 | – | 15251 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (专业组700(贵阳市)(公办)) | – | 578 | – | 2901 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组999(贵阳市)(公办)) | – | 576 | – | 15942 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组700(贵阳市)(公办)) | – | 576 | – | 15942 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (专业组999(贵阳市)(公办)) | – | 575 | – | 3202 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组506(贵阳市)(公办)) | – | 574 | – | 16720 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组500(贵阳市)(公办)) | – | 574 | – | 16720 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组999(中外合作)(贵阳市)(公办)) | – | 548 | – | 27262 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (专业组500(中外合作)(贵阳市)(公办)) | – | 512 | – | 45441 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((校址贵州省贵阳市)) | – | 564 | – | 4060 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((校址贵州省贵阳市)) | – | 558 | – | 18602 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) ((校址贵州省贵阳市)) | – | 539 | – | 29304 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((贵州公办)) | – | 562 | – | 44405 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 贵州大学 ((中外合作)(贵州公办)) | – | 529 | – | 92077 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 贵州大学(软件类单列专业) | 584 | 581 | 583.00 | 27613 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 贵州大学 | 576 | 570 | 573.00 | 5373 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 贵州大学(较高收费) | 552 | 544 | 549.00 | 14280 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 贵州大学 | 601 | 531 | 570.00 | 85142 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 贵州大学(较高收费) | 566 | 531 | – | 85142 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第05组(公办)(贵州)) | – | 570 | – | 19208 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第01组) | – | 570 | – | 4413 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第03组) | – | 568 | – | 4716 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第04组) | – | 568 | – | 4716 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第13组(公办)(贵州)) | – | 566 | – | 21135 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第12组(公办)(贵州)) | – | 565 | – | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第08组(公办)(贵州)) | – | 565 | – | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第09组(公办)(贵州)) | – | 564 | – | 22155 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第14组(公办)(贵州)) | – | 563 | – | 22633 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第07组(公办)(贵州)) | – | 556 | – | 26323 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第02组) | – | 555 | – | 6994 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第06组(公办)(贵州)) | – | 547 | – | 31412 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第10组(公办)(贵州)) | – | 533 | – | 40184 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第11组(公办)(贵州)) | – | 523 | – | 46887 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第17组(贵州贵阳)) | – | 582 | – | 14722 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第15组(贵州贵阳)) | – | 574 | – | 18273 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第23组(贵州贵阳)) | – | 570 | – | 20193 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第19组(贵州贵阳)) | – | 569 | – | 20678 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第22组(贵州贵阳)) | – | 568 | – | 21246 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第25组(贵州贵阳)) | – | 566 | – | 22238 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第24组(贵州贵阳)) | – | 565 | – | 22773 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第11组) | – | 565 | – | 4534 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第13组) | – | 564 | – | 4703 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第18组(中外合作办学或国际项目)(贵州贵阳)) | – | 542 | – | 36855 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第16组(中外合作办学或国际项目)(贵州贵阳)) | – | 534 | – | 42606 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第20组(中外合作办学或国际项目)(贵州贵阳)) | – | 533 | – | 43342 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 贵州大学 (第21组(中外合作办学或国际项目)(贵州贵阳)) | – | 529 | – | 46462 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 贵州大学 (第12组(中外合作办学或国际项目)) | – | 527 | – | 14242 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组209)) | – | 586 | – | 32306 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组207)) | – | 582 | – | 35705 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组210)) | – | 582 | – | 35867 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组206)) | – | 582 | – | 36314 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组208)) | – | 580 | – | 37606 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 贵州大学 ((专业组202)) | – | 569 | – | 6459 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 贵州大学 ((专业组201)) | – | 566 | – | 7395 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组215)) | – | 564 | – | 54384 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组214)) | – | 546 | – | 76081 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((专业组216)) | – | 519 | – | 113421 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((理35文26)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话0851-88292075)) | 587 | 576 | – | 3415 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((理35文26)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085188292075)) | 569 | 540 | – | 17530 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) ((中外合作)(理9)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085188292075)) | 520 | 492 | – | 37560 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 贵州大学 | – | 648 | – | 4591 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 贵州大学 | – | 636 | – | 5753 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 贵州大学 | – | 636 | – | 5753 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 贵州大学 | – | 633 | – | 6097 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 贵州大学 | – | 625 | – | 6999 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 贵州大学 | – | 609 | – | 9082 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 贵州大学 ((公办)(办学地点:贵州大学校本部)) | 573 | 551 | – | 4513 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 贵州大学 ((公办)(办学地点贵州大学校本部)) | 594 | 543 | – | 23003 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((地址贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 609 | 592 | 597.00 | 22512 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 贵州大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 587 | 579 | 582.00 | 4823 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 贵州大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 559 | 552 | 556.00 | 12582 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) ((地址贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,j仅招收填报有明确专业志愿的考生,且考生入校后不得申请转专业,高考英语成绩不低于所在生源省英语成绩满分的50%)) | 560 | 528 | 542.00 | 70256 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵州贵阳)) | 618 | 585 | – | 3751 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 贵州大学(农林类专业) ((农林类)(贵州贵阳)) | 595 | 574 | – | 5263 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 贵州大学(中外合作) ((中外合作办学)(贵州贵阳)) | 557 | 549 | – | 9812 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 贵州大学(人武校区) ((人武校区)(贵州贵阳)(以下专业在贵州大学人武校区(花溪)由人武学院单独管理和培养)) | 581 | 549 | – | 9978 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 贵州大学(软件类专业) ((软件类)(贵州贵阳)) | 560 | 518 | – | 18298 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵州贵阳)) | 575 | 502 | – | 24203 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 贵州大学(农林类专业) ((农林类)(贵州贵阳)) | 533 | 476 | – | 35604 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 贵州大学(人武校区) ((人武校区)(贵州贵阳)(以下专业在贵州大学人武校区(花溪)由人武学院单独管理和培养)) | 533 | 462 | – | 43271 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) ((中外合作办学)(贵州贵阳)) | 472 | 451 | – | 50183 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 贵州大学 (贵州省贵阳市花溪区甲秀南路) | 625 | 622 | – | 2473 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 贵州大学 (贵州省贵阳市花溪区甲秀南路) | 614 | 570 | – | 16537 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) ((中外合作办学专业)贵州省贵阳市花溪区甲秀南路,本专业仅招收填报有明确专业志愿的考生,且考生入校后不得申请转专业。非英语语种考生慎报,且高考英语成绩不低于所在生源省英语成绩满分的50%。学费最终以省价格主管部门审定的为准) | 524 | 515 | – | 40213 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 549 | 539 | – | 3930 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 551 | 510 | 527.00 | 27418 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 贵州大学(中外合作) ((贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 524 | 494 | – | 11901 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 贵州大学(中外合作) ((贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 496 | 462 | 474.00 | 52420 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵阳市)) | 532 | 525 | 528.00 | 2238 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵阳市)) | 511 | 499 | 504.00 | 13491 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 500 | 485 | – | 1056 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵州省贵阳市花溪区甲秀南路)) | 439 | 406 | – | 7418 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((注贵州省贵阳市花溪区。)) | – | 519 | – | 1392 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((注贵州省贵阳市花溪区。)) | – | 419 | – | 12455 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 贵州大学 ((贵州省贵阳市)) | 497 | 484 | 487.00 | 1736 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 贵州大学 ((贵州省贵阳市)) | 486 | 449 | 462.00 | 10207 |
贵州大学招生情况汇总

贵州省内有多所大学招收考生,包括但不限于以下这些:
本科院校

1. 贵州大学
2. 贵州师范大学
3. 贵州医科大学
4. 遵义医科大学
5. 贵州中医药大学
6. 贵州民族大学
7. 贵州师范学院
8. 贵州财经大学
9. 贵州黔南科技学院
10. 贵州黔南经济学院
11. 贵阳信息科技学院
12. 贵州工程职业学院

13. 贵州应用技术职业学院
14. 贵州工贸职业学院
15. 黔南民族医学高等专科学校
16. 衡阳工业职工大学
17. 涟源钢铁总厂职工大学
18. 吉林职工医科大学
专科院校
1. 贵州工程职业学院
2. 贵州应用技术职业学院
3. 贵州工贸职业学院
4. 黔南民族医学高等专科学校
5. 衡阳工业职工大学
6. 涟源钢铁总厂职工大学
7. 吉林职工医科大学
以上信息根据最近更新的数据整理而来,具体招生情况请参考各高校发布的最新招生简章或咨询学校招生办公室
贵州大学在高校中算名校吗

贵州大学 属于名校。贵州大学是贵州省人民政府与教育部共建的省部共建大学,也是国家“211工程”重点建设大学。贵州大学还入选了“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”。在排名方面,贵州大学在2023年U.S.News世界大学中排名第1303名,在2023年校友会中国大学中排名第87名。这些荣誉和排名表明贵州大学在国内和国际上具有一定的知名度和学术实力。

贵州大学在多个方面都表现出色,可以被认为是国内一流的名牌大学。