院校档次是高考志愿填报时大家关注的重点。清华大学作为全国排名第一的985高校,它的综合实力究竟有多强?本文从软科排名、QS排名、录取分数、王牌学科等角度来介绍清华大学档次。河北、河南、四川等省的录取数据都有整理。感兴趣的网友和小编了解了解哦

清华大学全国排名第1,是国内档次非常高的985、211、双一流大学。本期将从清华大学的全国排名、全国录取分数、王牌学科等角度,介绍清华大学是什么档次的大学。
根据2023年软科中国大学排名,清华大学全国排名第1,在北京市是排名第一的985大学。
另外,在2024年QS2024年世界大学排名中,清华大学在世界排名25,入围50强之列。
可见,清华大学不仅在国内是公认的高水平大学,在国际上也是有不错的知名度。
本文查询了清华大学2023年的最低录取分数线,以清华大学在河南、河北、四川、山东这几个高考大省,以及北京市的高考录取分数线为例。
河北:物理类687分,对应河北省物理考生高考位次为67;历史类670分,对应河北省历史考生高考位次为30以内。
河南:理科698分,对应河南省理科考生高考位次为94;文科685分,对应河南省文科考生高考位次为10。
四川:理科698分,对应四川省理科考生高考位次为62;文科647分,对应四川省文科考生高考位次为34以内。
山东:691分,对应山东省考生高考位次为141。
北京:685分,对应北京市考生高考位次为368。
可见,如果想要考取清华大学,理科(物理)高考位次至少要排在100名之内。所以清华大学并不是一所容易考取的985大学,这也在一定程度上说明了清华大学是国内顶尖的大学之一。
下表为清华大学2023年全国录取分数线
| 安徽 | 清华大学 | 理科 | 689 |
| 安徽 | 清华大学 | 文科 | 655 |
| 北京 | 清华大学 | – | 685 |
| 福建 | 清华大学 | 物理 | 690 |
| 福建 | 清华大学 | 历史 | 672 |
| 甘肃 | 清华大学 | 理科 | 667 |
| 甘肃 | 清华大学 | 文科 | 641 |
| 广东 | 清华大学 | 物理 | 693 |
| 广东 | 清华大学 | 历史 | 674 |
| 广西 | 清华大学 | 理科 | 690 |
| 广西 | 清华大学 | 文科 | 670 |
| 贵州 | 清华大学 | 理科 | 684 |
| 贵州 | 清华大学 | 文科 | 679 |
| 海南 | 清华大学 | – | 828 |
| 河北 | 清华大学 | 物理 | 687 |
| 河北 | 清华大学 | 历史 | 670 |
| 河南 | 清华大学 | 理科 | 698 |
| 河南 | 清华大学 | 文科 | 685 |
| 黑龙江 | 清华大学 | 理科 | 675 |
| 黑龙江 | 清华大学 | 文科 | 620 |
| 湖北 | 清华大学 | 物理 | 688 |
| 湖北 | 清华大学 | 历史 | 668 |
| 湖南 | 清华大学 | 物理 | 684 |
| 湖南 | 清华大学 | 历史 | 666 |
| 江苏 | 清华大学 | 物理 | 690 |
| 江苏 | 清华大学 | 历史 | 673 |
| 江西 | 清华大学 | 理科 | 689 |
| 江西 | 清华大学 | 文科 | 659 |
| 辽宁 | 清华大学 | 物理 | 697 |
| 辽宁 | 清华大学 | 历史 | 668 |
| 内蒙古 | 清华大学 | 理科 | 674 |
| 内蒙古 | 清华大学 | 文科 | 648 |
| 宁夏 | 清华大学 | 文科 | 642 |
| 宁夏 | 清华大学 | 理科 | 640 |
| 青海 | 清华大学 | 理科 | 635 |
| 青海 | 清华大学 | 文科 | 621 |
| 山东 | 清华大学 | – | 691 |
| 山西 | 清华大学 | 理科 | 674 |
| 山西 | 清华大学 | 文科 | 634 |
| 陕西 | 清华大学 | 理科 | 699 |
| 陕西 | 清华大学 | 文科 | 676 |
| 上海 | 清华大学 | – | 618 |
| 四川 | 清华大学 | 理科 | 698 |
| 四川 | 清华大学 | 文科 | 647 |
| 天津 | 清华大学 | – | 685以上 |
| 新疆 | 清华大学 | 理科 | 655 |
| 新疆 | 清华大学 | 文科 | 624 |
| 云南 | 清华大学 | 理科 | 698 |
| 云南 | 清华大学 | 文科 | 678 |
| 浙江 | 清华大学 | – | 704 |
| 重庆 | 清华大学 | 物理 | 689 |
| 重庆 | 清华大学 | 历史 | 667 |
根据2023年软科中国大学排名,与清华大学综合实力相当的分别为北京大学和浙江大学,本文整理了北大、浙大、清华在全国第四轮学科评估中A类等级的学科,清华大学获评A+的学科最多。
除此之外清华大学还有工程科学、计算机科学、物理学、材料科学等21个学科进入esi全国前1%。
综合以上可以看出清华大学的学科建设是很不错的。
2023年江西省理科985重点大学录取分数位次

对于江西理科的高三考生而言,重点大学在江西的录取分数线在518分~689分之间,位次排名在40名~54155名之间。
下方的表格将为2024年江西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在江西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在江西省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学 | 689 | 40 |
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 上海交通大学 | 685 | 69 |
| 复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
| 清华大学(国家专项计划) | 680 | 128 |
| 复旦大学 | 679 | 143 |
| 上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
| 北京大学医学部 | 676 | 206 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 190 |
| 复旦大学(试验班) | 672 | 292 |
| 上海交通大学(试验班) | 670 | 337 |
| 浙江大学 | 668 | 367 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 667 | 402 |
| 南京大学 | 664 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
| 中国人民大学 | 663 | 542 |
| 浙江大学医学院 | 663 | 550 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 656 | 888 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 655 | 930 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 649 | 1353 |
| 北京理工大学 | 648 | 1397 |
| 西安交通大学 | 648 | 1407 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 648 | 1432 |
| 同济大学 | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 647 | 1535 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 646 | 1563 |
| 东南大学 | 642 | 1905 |
| 同济大学(理科试验班) | 642 | 1865 |
| 武汉大学 | 641 | 2018 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 2075 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 639 | 2207 |
| 中山大学 | 638 | 2358 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 2373 |
| 电子科技大学 | 637 | 2445 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 2497 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 635 | 2597 |
| 西安交通大学(中外合作) | 635 | 2629 |
| 南开大学 | 634 | 2757 |
| 西北工业大学 | 634 | 2732 |
| 华中科技大学 | 633 | 2901 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 631 | 3126 |
| 厦门大学 | 629 | 3364 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 629 | 3447 |
| 浙江大学(中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京师范大学 | 628 | 3493 |
| 南京大学(国家专项计划) | 627 | 3710 |
| 天津大学 | 626 | 3779 |
| 华南理工大学 | 626 | 3769 |
| 华东师范大学 | 624 | 4185 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 624 | 4151 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大学 | 622 | 4431 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 622 | 4384 |
| 大连理工大学 | 619 | 4937 |
| 重庆大学 | 618 | 5178 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 618 | 5143 |
| 东南大学(医护类) | 618 | 5165 |
| 山东大学(威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大学 | 617 | 5407 |
| 山东大学 | 616 | 5532 |
| 中南大学 | 616 | 5486 |
| 中山大学(国家专项计划) | 616 | 5637 |
| 武汉大学(医护类) | 616 | 5550 |
| 西安交通大学(医学类) | 615 | 5789 |
| 东北大学 | 614 | 5981 |
| 中国农业大学 | 613 | 6144 |
| 南开大学(国家专项计划) | 613 | 6146 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
| 同济大学(国家专项计划) | 612 | 6262 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 612 | 6403 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 6543 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
| 华中科技大学(医学类) | 611 | 6593 |
| 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
| 吉林大学 | 608 | 7336 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
| 北京理工大学(中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 606 | 7784 |
| 大连理工大学(中外合作) | 606 | 7768 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 8331 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 604 | 8136 |
| 兰州大学 | 602 | 8818 |
| 中南大学(中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大学 | 600 | 9395 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 600 | 9188 |
| 重庆大学(中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 598 | 9990 |
| 吉林大学(中外合作) | 598 | 9861 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 10218 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 597 | 10340 |
| 西北工业大学(中外合作) | 597 | 10111 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 595 | 10820 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 594 | 10971 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 594 | 11226 |
| 四川大学(国家专项计划) | 594 | 11170 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
| 武汉大学(护理学) | 589 | 12678 |
| 中国农业大学(中外合作) | 588 | 13021 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 14029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 585 | 13998 |
| 华东师范大学(国家专项计划) | 584 | 14428 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 581 | 15664 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 579 | 16513 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 578 | 16958 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 576 | 17723 |
| 四川大学(医护类) | 576 | 17455 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 18563 |
| 山东大学(医护类) | 574 | 18631 |
| 东北大学(国家专项计划) | 572 | 19473 |
| 东南大学(国家专项计划) | 550 | 31294 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 549 | 31850 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 538 | 38959 |
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 520 | 52230 |
| 天津大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 中南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 518 | 54155 |
根据上表可知,如果你是江西省理科的高考生,至少要考到518分及以上、全省排名54155名及以上,才有机会被985重点大学录取。
全国985高校河北录取分数线及位次排名

对于河北物理类的高三考生而言,重点大学在河北的录取分数线在550分~688分之间,位次排名在55名~48177名之间。
下方的表格将为2024年河北想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在河北省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在河北省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、北京大学医学部、中国科学技术大学、南京大学、中国人民大学、上海交通大学医学院。
| 北京大学 | 688 | 55 |
| 清华大学 | 687 | 67 |
| 上海交通大学 | 677 | 245 |
| 浙江大学 | 676 | 265 |
| 复旦大学 | 675 | 294 |
| 北京大学医学部 | 674 | 326 |
| 中国科学技术大学 | 673 | 356 |
| 南京大学 | 668 | 548 |
| 中国人民大学 | 667 | 608 |
| 上海交通大学医学院 | 666 | 666 |
| 北京航空航天大学 | 664 | 785 |
| 浙江大学医学院 | 661 | 969 |
| 复旦大学上海医学院 | 660 | 1043 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 658 | 1181 |
| 同济大学(医学试验班) | 655 | 1463 |
| 西安交通大学 | 648 | 2236 |
| 北京师范大学 | 644 | 2786 |
| 武汉大学 | 644 | 2786 |
| 同济大学 | 643 | 2941 |
| 电子科技大学 | 641 | 3271 |
| 南开大学 | 639 | 3615 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 3785 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 637 | 3975 |
| 浙江大学(中外合作) | 636 | 4187 |
| 华东师范大学 | 634 | 4593 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 633 | 4796 |
| 东南大学 | 632 | 5009 |
| 天津大学 | 631 | 5227 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 628 | 5897 |
| 厦门大学 | 628 | 5897 |
| 中山大学 | 625 | 6698 |
| 北京理工大学 | 624 | 6968 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 616 | 9339 |
| 华中科技大学 | 614 | 10020 |
| 重庆大学 | 612 | 10718 |
| 四川大学 | 607 | 12700 |
| 哈尔滨工业大学 | 605 | 13587 |
| 东北大学 | 604 | 14006 |
| 西安交通大学(中外合作) | 598 | 16589 |
| 西北工业大学 | 598 | 16589 |
| 山东大学 | 593 | 18978 |
| 中南大学 | 591 | 20057 |
| 大连理工大学 | 591 | 20057 |
| 湖南大学 | 590 | 20607 |
| 兰州大学 | 589 | 21159 |
| 山东大学(威海) | 589 | 21159 |
| 中国农业大学 | 589 | 21159 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 588 | 21691 |
| 吉林大学 | 586 | 22825 |
| 中国海洋大学 | 584 | 23947 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 581 | 25677 |
| 重庆大学(预科班) | 570 | 32803 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 568 | 34194 |
| 东北大学(中外合作) | 568 | 34194 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 565 | 36315 |
| 中央民族大学 | 564 | 37078 |
| 西北农林科技大学 | 559 | 40851 |
| 华南理工大学 | 550 | 48177 |
根据上表可知,如果你是河北省物理类的高考生,至少要考到550分及以上、全省排名48177名及以上,才有机会被985重点大学录取。