关于北京2024年专科学校的选择是很多考生和家长关心的事。选择大专学校其实有很多门道,学校的全国排名、所在城市、办学层次都是重要参考因素。今天小编整理的就是北京地区专科学校的最新排名信息,把这些维度都覆盖到了。感到兴趣的网友与小编一起看看吧

北京最好的专科学校有北京电子科技职业学院、北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院。
在2024校友会中国高职院校排名中,北京电子科技职业学院全国排名第10名,也是北京市高职院校排名第一的专科学校。北京工业职业技术学院排名北京专科院校第2名,北京财贸职业学院排名北京专科院校第3名。
北京专科学校排名前十的其他高职院校为北京青年政治学院(全国排名第50名)、北京农业职业学院(全国排名第60名)、北京劳动保障职业学院(全国排名第108名)、北京信息职业技术学院(全国排名第109名)、北京交通运输职业学院(全国排名第150名)、北京社会管理职业学院(全国排名第268名)、北京卫生职业学院(全国排名第278名)。
下表为2024年北京专科学校最新排名:
| 10 | 北京电子科技职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 15 | 北京工业职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 42 | 北京财贸职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 50 | 北京青年政治学院 | 中国高水平高职院校 |
| 60 | 北京农业职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 108 | 北京劳动保障职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 109 | 北京信息职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 150 | 北京交通运输职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 268 | 北京社会管理职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 278 | 北京卫生职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 288 | 北京培黎职业学院 | 区域知名高职院校 |
1、北京电子科技职业学院
北京电子科技职业学院在北京2022年录取分数线239分。
2、北京工业职业技术学院
北京工业职业技术学院在北京2022年录取分数线120分。
3、北京财贸职业学院
北京财贸职业学院在北京2022年录取分数线125分。
4、北京农业职业学院
北京农业职业学院在北京2022年录取分数线125分。
5、北京劳动保障职业学院
北京劳动保障职业学院在北京2022年录取分数线256分。
6、北京社会管理职业学院
北京社会管理职业学院在北京2022年录取分数线122分。
2024年江苏大专院校排名名单

江苏最好的专科学校有江苏农林职业技术学院、无锡职业技术学院、江苏经贸职业技术学院。
在2024校友会中国高职院校排名中,江苏农林职业技术学院全国排名第2名,也是江苏省高职院校排名第一的专科学校。无锡职业技术学院排名江苏专科院校第2名,江苏经贸职业技术学院排名江苏专科院校第3名。
江苏专科学校排名前十的其他高职院校为江苏农牧科技职业学院(全国排名第4名)、南京信息职业技术学院(全国排名第7名)、常州信息职业技术学院(全国排名第9名)、常州机电职业技术学院(全国排名第17名)、苏州经贸职业技术学院(全国排名第20名)、扬州市职业大学(全国排名第35名)、无锡商业职业技术学院(全国排名第45名)。
下表为2024年江苏专科学校最新排名:
| 2 | 江苏农林职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 3 | 无锡职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 3 | 江苏经贸职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 4 | 江苏农牧科技职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 7 | 南京信息职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 9 | 常州信息职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 17 | 常州机电职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 20 | 苏州经贸职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 35 | 扬州市职业大学 | 中国一流高职院校 |
| 45 | 无锡商业职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 61 | 苏州农业职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 64 | 南通职业大学 | 中国高水平高职院校 |
| 69 | 江苏航运职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 88 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 90 | 徐州工业职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 94 | 江苏建筑职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 96 | 江苏海事职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 105 | 扬州工业职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 137 | 常州工程职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 137 | 江苏旅游职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 138 | 苏州职业大学 | 区域一流高职院校 |
| 143 | 南通师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 144 | 连云港职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 148 | 连云港师范高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 151 | 江苏商贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 151 | 苏州卫生职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 163 | 无锡城市职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 170 | 钟山职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 171 | 江苏医药职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 172 | 扬州环境资源职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 194 | 南通科技职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 196 | 江苏工程职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 202 | 南京科技职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 209 | 江苏电子信息职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 218 | 江苏卫生健康职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 221 | 江苏财经职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 225 | 苏州工业园区职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 225 | 苏州信息职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 229 | 徐州生物工程职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 232 | 盐城工业职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 240 | 无锡南洋职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 253 | 南京交通职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 258 | 南京旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 261 | 江苏护理职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 263 | 常州工业职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 264 | 南京机电职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 265 | 宿迁泽达职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 267 | 南京城市职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 277 | 南京铁道职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 283 | 苏州工业职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 291 | 九州职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 292 | 明达职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 295 | 无锡工艺职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 299 | 常州纺织服装职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 304 | 江苏食品药品职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 318 | 泰州职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 327 | 江苏城市职业学院 | 区域知名高职院校 |
| 333 | 镇江市高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 334 | 江海职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 342 | 江苏城乡建设职业学院 | 区域知名高职院校 |
| 344 | 金肯职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 354 | 江阴职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 362 | 硅湖职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 369 | 苏州托普信息职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 370 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 区域知名高职院校 |
1、江苏农林职业技术学院
江苏农林职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线421分;
江苏农林职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线319分。
2、无锡职业技术学院
无锡职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线437分;
无锡职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线431分。
3、江苏经贸职业技术学院
江苏经贸职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线429分;
江苏经贸职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线420分。
4、江苏农牧科技职业学院
江苏农牧科技职业学院在江苏物理类2023年录取分数线399分;
江苏农牧科技职业学院在江苏历史类2023年录取分数线220分。
5、南京信息职业技术学院
南京信息职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线445分;
南京信息职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线463分。
6、常州信息职业技术学院
常州信息职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线424分;
常州信息职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线425分。
7、常州机电职业技术学院
常州机电职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线421分;
常州机电职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线334分。
8、苏州经贸职业技术学院
苏州经贸职业技术学院在江苏物理类2023年录取分数线424分;
苏州经贸职业技术学院在江苏历史类2023年录取分数线378分。
9、扬州市职业大学
扬州市职业大学在江苏物理类2023年录取分数线415分;
扬州市职业大学在江苏历史类2023年录取分数线381分。