学校大全

上海高考468分能上什么大学推荐

2026-07-02

上海高考468分能上什么大学,需要结合各高校的招生计划和录取情况来分析。小编今天整理了468分左右的院校清单,数据包含最低分和位次,属性、批次、所在地等字段也都标注清楚了,可以作为志愿填报的参考依据。感到兴趣的小伙伴和小编继续往下看吧

上海高考468分能上什么大学推荐

上海高考468分能上的大学名单有南昌医学院、河南师范大学、重庆交通大学、上海工程技术大学、江西科技师范大学、重庆师范大学、西安邮电大学、安徽农业大学、沈阳航空航天大学、山东科技大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南昌医学院 2023 28075 466
2 河南师范大学 2023 27340 469
3 重庆交通大学 2023 27340 469
4 上海工程技术大学 2023 27340 469
5 南昌医学院 2023 27818 467
6 江西科技师范大学 2023 27818 467
7 重庆师范大学 2023 28075 466
8 西安邮电大学 2023 27576 468
9 安徽农业大学 2023 28075 466
10 沈阳航空航天大学 2023 27576 468
11 上海工程技术大学 2023 27818 467
12 山东科技大学 2023 28075 466
13 北京体育大学 2023 27576 468
14 常州大学 2023 27576 468
15 南昌医学院 2023 27818 467
16 西北师范大学 2023 27118 470
17 苏州科技大学 2023 27576 468
18 衡阳师范学院 2023 27340 469
19 上海第二工业大学 2023 27818 467
20 广西师范大学 2023 27576 468
21 西华大学 2023 28075 466
22 上海工程技术大学 2023 27118 470
23 上海健康医学院 2023 27118 470
24 湖南科技大学 2023 27818 467
25 广东海洋大学 2023 28075 466
26 天津科技大学 2023 27118 470
27 苏州科技大学 2023 27576 468
28 赣南医科大学 2023 27576 468
29 河南财经政法大学 2023 27818 467
30 上海应用技术大学 2023 27340 469
31 昆明理工大学 2023 27818 467

上海471分能上哪些好大学

上海471分能上哪些好大学

上海高考471分能上的大学名单有上海工程技术大学、河南师范大学、陕西科技大学、中国人民警察大学、广西师范大学、四川外国语大学、天津中医药大学、西北师范大学、中国民航大学、上海应用技术大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海工程技术大学 2023 27340 469
2 河南师范大学 2023 27340 469
3 陕西科技大学 2023 26866 471
4 中国人民警察大学 2023 26377 473
5 广西师范大学 2023 26866 471
6 四川外国语大学 2023 26866 471
7 上海工程技术大学 2023 27118 470
8 天津中医药大学 2023 26377 473
9 西北师范大学 2023 27118 470
10 中国民航大学 2023 26613 472
11 广西师范大学 2023 26866 471
12 上海应用技术大学 2023 27340 469
13 长江大学 2023 26866 471
14 天津科技大学 2023 27118 470
15 衡阳师范学院 2023 27340 469
16 南京医科大学 2023 26866 471
17 青岛理工大学 2023 26613 472
18 桂林电子科技大学 2023 26613 472
19 青岛科技大学 2023 26866 471
20 长春理工大学 2023 26866 471
21 上海立信会计金融学院 2023 26613 472
22 汕头大学 2023 26613 472
23 温州医科大学仁济学院 2023 26613 472
24 上海健康医学院 2023 27118 470
25 重庆交通大学 2023 27340 469
26 济南大学 2023 26866 471
27 上海电力大学 2023 26613 472

上海高考578分可选高校名单

上海438分考生可选院校清单

上海2024高考486分可报院校

河南高考445分左右可报大学有哪些

高考志愿378分能上什么大学

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 wuaixiazai.com 版权所有 苏ICP备2022032051号