宁夏474分能上什么大学是很多考生和家长关心的事。474分这个成绩在本科批次里选择空间有限,但选对学校还是能上本科的。今天小编把相关的院校名单整理成表格形式,批次和所在地一目了然。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

宁夏高考474分能上的大学名单有渭南师范学院、南京审计大学金审学院、邢台学院、中南财经政法大学、通化师范学院、吕梁学院、新疆师范大学、吉林农业科技学院、辽宁科技大学、川北医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 3 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 4 | 通化师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 5 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 6 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 川北医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 10 | 喀什大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 11 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 14 | 邯郸学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 15 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 18 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 19 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 20 | 西安医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 21 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 22 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 26 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 28 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 30 | 西南医科大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 31 | 吉林师范大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 32 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 33 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 34 | 岭南师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 35 | 池州学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 36 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 2 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
内蒙古高考478分可选院校有哪些

内蒙古高考478分能上的大学名单有华北理工大学、成都理工大学、沈阳农业大学、海南师范大学、西安外国语大学、内蒙古民族大学、大连外国语大学、上海海事大学、沈阳大学、浙江农林大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华北理工大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 2 | 海南师范大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 3 | 西安外国语大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 4 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 5 | 大连外国语大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 6 | 沈阳大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 7 | 浙江农林大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 9 | 天津工业大学 | 2023 | 5780 | 478 |
| 10 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 5564 | 480 |
| 11 | 无锡学院 | 2023 | 5964 | 476 |
| 12 | 吉林财经大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 13 | 中南林业科技大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 14 | 河北中医药大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 15 | 成都大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 16 | 安徽财经大学 | 2023 | 5564 | 480 |
| 17 | 天津商业大学 | 2023 | 5673 | 479 |
| 18 | 大连大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 19 | 北京联合大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 20 | 烟台大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 成都理工大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 2 | 沈阳农业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 3 | 上海海事大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 4 | 河北工程大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 5 | 三峡大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 6 | 南京财经大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 7 | 北方工业大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 8 | 湖北工业大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 9 | 中国矿业大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 11 | 海南大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 12 | 中国药科大学 | 2023 | 17694 | 480 |
| 13 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 14 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 17915 | 479 |
| 15 | 湘潭大学 | 2023 | 17694 | 480 |
上海471分能上哪些好大学

上海高考471分能上的大学名单有上海工程技术大学、河南师范大学、陕西科技大学、中国人民警察大学、广西师范大学、四川外国语大学、天津中医药大学、西北师范大学、中国民航大学、上海应用技术大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 上海工程技术大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 2 | 河南师范大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 3 | 陕西科技大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 4 | 中国人民警察大学 | 2023 | 26377 | 473 |
| 5 | 广西师范大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 6 | 四川外国语大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 7 | 上海工程技术大学 | 2023 | 27118 | 470 |
| 8 | 天津中医药大学 | 2023 | 26377 | 473 |
| 9 | 西北师范大学 | 2023 | 27118 | 470 |
| 10 | 中国民航大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 11 | 广西师范大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 12 | 上海应用技术大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 13 | 长江大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 14 | 天津科技大学 | 2023 | 27118 | 470 |
| 15 | 衡阳师范学院 | 2023 | 27340 | 469 |
| 16 | 南京医科大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 17 | 青岛理工大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 18 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 19 | 青岛科技大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 20 | 长春理工大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 21 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 26613 | 472 |
| 22 | 汕头大学 | 2023 | 26613 | 472 |
| 23 | 温州医科大学仁济学院 | 2023 | 26613 | 472 |
| 24 | 上海健康医学院 | 2023 | 27118 | 470 |
| 25 | 重庆交通大学 | 2023 | 27340 | 469 |
| 26 | 济南大学 | 2023 | 26866 | 471 |
| 27 | 上海电力大学 | 2023 | 26613 | 472 |