学校大全

上海高考426分能上什么好大学

2026-07-03

上海高考426分的院校选择问题困扰着不少考生和家长。小编今天就来详细说说426分这个分数段可以报考的高校,整理了一份包含各高校录取数据的清单。这份清单按照批次和分数排列,方便考生快速找到适合自己的目标院校。感到兴趣的朋友与小编继续往下看吧

上海高考426分能上什么好大学

上海高考426分能上的大学名单有赣东学院、厦门大学嘉庚学院、齐齐哈尔大学、湘南学院、湖南工学院、上海财经大学浙江学院、哈尔滨商业大学、江苏科技大学苏州理工学院、山东石油化工学院、齐齐哈尔医学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 赣东学院 2023 36906 426
2 厦门大学嘉庚学院 2023 37331 424
3 齐齐哈尔大学 2023 37331 424
4 湘南学院 2023 36503 428
5 湖南工学院 2023 36712 427
6 上海财经大学浙江学院 2023 36906 426
7 哈尔滨商业大学 2023 36712 427
8 江苏科技大学苏州理工学院 2023 37331 424
9 山东石油化工学院 2023 36712 427
10 齐齐哈尔医学院 2023 37331 424
11 南京邮电大学通达学院 2023 36906 426
12 甘肃政法大学 2023 37110 425
13 上海杉达学院 2023 37331 424
14 沈阳化工大学 2023 36503 428
15 山西大同大学 2023 36712 427
16 南京理工大学紫金学院 2023 36712 427
17 衡阳师范学院 2023 36503 428
18 河南工业大学 2023 36906 426
19 湖南科技学院 2023 36503 428
20 南阳师范学院 2023 37331 424
21 湖南理工学院 2023 37110 425
22 哈尔滨商业大学 2023 36906 426
23 河北工程大学 2023 36503 428
24 郑州航空工业管理学院 2023 36712 427
25 洛阳理工学院 2023 37110 425
26 大连民族大学 2023 37331 424
27 辽宁石油化工大学 2023 36503 428
28 哈尔滨理工大学 2023 36503 428
29 湖南科技学院 2023 36906 426
30 赣南科技学院 2023 37110 425
31 河北建筑工程学院 2023 37331 424
32 湖南工程学院 2023 36712 427
33 淮阴师范学院 2023 37331 424
34 厦门大学嘉庚学院 2023 37331 424
35 沈阳建筑大学 2023 36712 427
36 宿迁学院 2023 37110 425
37 齐齐哈尔医学院 2023 36906 426
38 湖南理工学院南湖学院 2023 36503 428
39 昆明医科大学海源学院 2023 36906 426
40 南昌医学院 2023 36712 427
41 湘南学院 2023 36712 427
42 泉州师范学院 2023 36906 426
43 齐齐哈尔医学院 2023 36503 428
44 长春工业大学 2023 36906 426
45 贵州财经大学 2023 37110 425
46 韶关学院 2023 36503 428
47 北方民族大学 2023 36712 427
48 赣南师范大学 2023 36712 427
49 辽宁工程技术大学 2023 37331 424
50 北京中医药大学东方学院 2023 36712 427
51 湖北医药学院药护学院 2023 37110 425
52 天津职业技术师范大学 2023 36503 428
53 河南工程学院 2023 36906 426

内蒙古高考430分可报考院校一览

内蒙古高考430分可报考院校一览

内蒙古高考430分能上的大学名单有天水师范学院、安康学院、宁夏医科大学、昆明医科大学、四川文理学院、西南交通大学希望学院、辽宁师范大学、内蒙古医科大学、黑龙江科技大学、长春工业大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 天水师范学院 2023 11329 432
2 安康学院 2023 11719 429
3 四川文理学院 2023 11868 428
4 西南交通大学希望学院 2023 11719 429
5 内蒙古医科大学 2023 11868 428
6 黑龙江科技大学 2023 11719 429
7 长春工业大学 2023 11719 429
8 吉首大学 2023 11465 431
9 广西民族大学 2023 11719 429
10 新乡学院 2023 11868 428
11 西北民族大学 2023 11719 429
12 金陵科技学院 2023 11719 429
13 河西学院 2023 11465 431
14 天津农学院 2023 11719 429
15 东北电力大学 2023 11868 428
16 湖州师范学院 2023 11465 431
17 浙江万里学院 2023 11329 432
18 张家口学院 2023 11719 429
19 济宁学院 2023 11586 430
20 湖南工业大学 2023 11465 431
21 辽宁中医药大学杏林学院 2023 11329 432
22 长江大学文理学院 2023 11329 432
23 太原师范学院 2023 11868 428
24 厦门大学嘉庚学院 2023 11719 429
25 吉林师范大学 2023 11719 429
26 重庆文理学院 2023 11465 431
27 运城学院 2023 11329 432
28 山西大同大学 2023 11868 428
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 宁夏医科大学 2023 30293 429
2 昆明医科大学 2023 29746 431
3 辽宁师范大学 2023 30293 429
4 湖北医药学院 2023 30293 429
5 重庆工商大学 2023 29746 431
6 哈尔滨医科大学 2023 30293 429
7 山西医科大学 2023 30558 428
8 新乡医学院三全学院 2023 30293 429
9 南昌医学院 2023 30558 428
10 广西医科大学 2023 30558 428
11 渤海大学 2023 30293 429
12 天津理工大学 2023 30293 429

上海高考521分院校推荐清单

宁夏430分高考志愿可报大学清单

上海424分可报大学名单

上海高考500分可报大学名单汇总

上海2024高考486分可报院校

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 wuaixiazai.com 版权所有 苏ICP备2022032051号