云南省450分考生在2025年面临着多样化的院校选择。师范、工程、技术等类型院校齐全,公办和民办学校都有机会被录取。小编整理的清单覆盖了这个分数段可报考的院校,表格中批次和所在地信息标注清晰,方便考生和家长参考。感兴趣的朋友们和小编了解了解哦

云南传统高考450分招生录取的大学或专科高职院校有:朝阳师范学院、邯郸学院、重庆城市职业学院、新疆工程学院、拉萨师范高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 拉萨师范高等专科学校 | 公办 | 西藏 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 山东 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 452/82738 | 本科二批及预科 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 451/83415 | 本科二批及预科 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 451/60486 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 450/61081 | 专科批 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 450/84101 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 449/84800 | 本科二批及预科 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 448/85464 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 448/85464 | 本科二批及预科 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 447/62685 | 专科提前批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 447/62685 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 447/86175 | 专科批 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 447/86175 | 本科二批及预科 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 桐城师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 446/86857 | 本科二批及预科 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 446/86857 | 本科二批及预科 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
2025年450分至500分能上哪些大学名单推荐

适合高考450分-500分报的公办二本大学有红河学院录取分数线是450分,北部湾大学录取分数线是451分,西藏农牧学院录取分数线是451分,新疆工程学院录取分数线是453分,新疆科技学院录取分数线是454分,黄山学院录取分数线是454分。
学校所在地红河学院云南北部湾大学广西西藏农牧学院西藏新疆工程学院新疆新疆科技学院新疆黄山学院安徽兰州石化职业技术大学甘肃广西财经学院广西宿州学院安徽长春大学吉林甘肃民族师范学院甘肃贵州理工学院贵州梧州学院广西榆林学院陕西通化师范学院吉林内蒙古医科大学内蒙古新疆政法学院新疆桂林旅游学院广西陇东学院甘肃白城师范学院吉林昆明医科大学云南内蒙古科技大学包头师范学院内蒙古信阳农林学院河南喀什大学新疆赤峰学院内蒙古塔里木大学新疆贵州工程应用技术学院贵州绥化学院黑龙江辽东学院辽宁大庆师范学院黑龙江吉林工商学院吉林黑河学院黑龙江贵阳康养职业大学贵州
根据位次确定大学,由于每年高考考生人数、试题难度、高校招生计划都可能有变化,每一年的院校录取分数线会有波动,但是排名是相对稳定的,因此考生最好采用排名法对自身报考进行定位。
根据兴趣能力明确大学专业方向,志愿填报之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。一个大学专业的就业率再高,如果自己不感兴趣,就很难凭借理性和毅力学好,有时连毕业都成问题,因此高考考生一定要选择最适合自己的专业。
云南文科490分可报本科专科

云南传统高考文科490分招生录取的大学或专科高职院校有:山东农业大学、湖州师范学院、四川民族学院、陕西理工大学、景德镇陶瓷大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 491/56145 | 本科提前批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 490/56800 | 本科二批及预科 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 489/57448 | 本科二批及预科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 488/58105 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 487/58735 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 487/58735 | 本科二批及预科 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
2025年云南425分文科生可报高校推荐

云南传统高考文科425分招生录取的大学或专科高职院校有:西安汽车职业大学、肇庆医学院、广西城市职业大学、西安明德理工学院、平顶山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
