关于高考后的学校选择问题,云南2025年409分的考生们需要一份靠谱的参考清单。今天小编就来帮大家整理,分数向上浮动两分后收录的学校更加全面,包含了全国多地的公办专科院校。表格信息完整,院校属性、批次、所在地都有标注,需要进行志愿填报的话直接对照查看就行。感到兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

云南传统高考409分招生录取的大学或专科高职院校有:天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、昆明工业职业技术学院、南通职业大学、常德职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆能源职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 408/85106 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 408/85106 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 406/86229 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 406/86229 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 九州职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 403/87899 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 403/87899 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 402/88445 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 401/89010 | 专科批 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 401/89010 | 专科批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 大理农林职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 399/90136 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 399/90136 | 专科批 |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 399/90136 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 398/90691 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 398/90691 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
云南文科365分能上哪些好的大学院校推荐

云南传统高考文科365分招生录取的大学或专科高职院校有:南京科技职业学院、湖北科技职业学院、青岛工程职业学院、上海农林职业技术学院、山东职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 青岛工程职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 367/136556 | 专科批 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 366/137041 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 云南机电职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 365/137567 | 专科批 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 常州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 364/138061 | 专科批 |
| 云南交通运输职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 363/138546 | 专科批 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 362/139050 | 专科批 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 361/139538 | 专科批 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 新疆 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 360/140041 | 专科批 |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 359/140508 | 专科批 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 358/140963 | 专科批 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 358/140963 | 专科批 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 357/141437 | 专科批 |
| 福建信息职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 山东海事职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 356/141877 | 专科批 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 武汉海事职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 355/142317 | 专科提前批 |
| 湖南外国语职业学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 355/142317 | 专科批 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 354/142777 | 专科批 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 354/142777 | 专科批 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 354/142777 | 专科批 |
| 三亚城市职业学院 | 民办 | 海南 | 理科 | 353/143218 | 专科批 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 353/143218 | 专科批 |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 353/143218 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 352/143671 | 专科批 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 352/143671 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 352/143671 | 专科批 |
| 云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 351/144113 | 专科批 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 350/144524 | 专科批 |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 350/144524 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 理科 | 349/144963 | 专科批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
| 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
| 临汾职业技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 348/145371 | 专科批 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 长春健康职业学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 347/145803 | 专科批 |
| 昭通卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 346/146205 | 专科批 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 346/146205 | 专科批 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 345/146634 | 专科批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 345/146634 | 专科批 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 345/146634 | 专科批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 344/147010 | 专科批 |
| 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 344/147010 | 专科批 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 理科 | 344/147010 | 专科批 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 343/147380 | 专科批 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 342/147796 | 专科批 |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 342/147796 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
| 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
| 阿坝职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 341/148209 | 专科批 |
2025云南508分志愿填报参考

云南传统高考508分招生录取的大学或专科高职院校有:晋中学院、上海电机学院、凯里学院、天津师范大学、湖北工程学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |