贵州新高考物理类438分能选择的好大学其实不少,关键是要找准方向。小编今天就把这份清单整理出来,包含了从东部沿海到西部边陲的各类院校。虽然选择多,但建议考生优先考虑办学层次和专业特色,这样志愿填报会更有针对性。感兴趣的朋友与小编一起来看一下吧

贵州新高考物理类438分招生录取的大学或专科高职院校有:百色学院、商洛学院、广西科技师范学院、长治学院、河北科技工程职业技术大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 440/100503 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 440/100436 | 本科批 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 440/100634 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 440/100631 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 440/100168 | 本科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 440/100517 | 本科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 440/100467 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 440/99811 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 440/100050 | 本科批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 439/100752 | 本科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 439/100964 | 本科批 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 439/101318 | 本科批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 439/101554 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 439/100940 | 本科批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 439/100747 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 439/101290 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/102106 | 本科批 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 438/102292 | 本科批 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 438/102142 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 438/102053 | 本科批 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/101838 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 438/102013 | 本科批 |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 438/101722 | 本科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 438/102105 | 本科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 438/102306 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 438/101933 | 本科批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 438/102619 | 本科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 438/101931 | 本科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/102282 | 本科批 |
| 沈阳体育学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 438/102450 | 本科批 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 438/101983 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 437/103402 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 437/103270 | 本科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 437/102931 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 437/102727 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 437/103257 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 437/103318 | 本科批 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 437/103221 | 本科批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 437/102920 | 本科批 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 437/103420 | 本科批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 437/103486 | 本科批 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 437/103304 | 本科批 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 436/103741 | 本科批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 436/103863 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/104365 | 本科批 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 436/103954 | 本科批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 436/104019 | 本科批 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/103642 | 本科批 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 436/103845 | 本科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 436/104308 | 本科批 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/104476 | 本科批 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 436/103939 | 本科批 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 436/103655 | 本科批 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 436/104017 | 本科批 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 435/104585 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 435/105205 | 本科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 435/105464 | 本科批 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 435/104670 | 本科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 435/104655 | 本科批 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 435/104934 | 本科批 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 435/104983 | 本科批 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 435/105516 | 本科批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 435/104810 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 435/104603 | 本科批 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 435/105535 | 本科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 435/105189 | 本科批 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 435/105296 | 本科批 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 435/105362 | 本科批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 435/105135 | 本科批 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 435/105568 | 本科批 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 434/106325 | 本科批 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 434/106143 | 本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 434/105722 | 本科批 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 434/105745 | 本科批 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 434/105671 | 本科批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 434/105676 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 434/105666 | 本科批 |
| 长春汽车职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 434/105920 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 434/106326 | 本科批 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 434/105606 | 本科批 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 434/106000 | 本科批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 434/106172 | 本科批 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 433/106995 | 本科批 |
| 营口理工学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 433/106617 | 本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 433/107247 | 本科批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 433/107427 | 本科批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 433/106813 | 本科批 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 物理类 | 433/107069 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 433/107027 | 本科批 |
| 山东管理学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 433/106801 | 本科批 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 433/106850 | 本科批 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 432/107849 | 本科批 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 432/108084 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 432/108310 | 本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 432/108098 | 本科批 |
| 河套学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 432/107723 | 本科批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 432/107799 | 本科批 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 432/108353 | 本科批 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 432/108126 | 本科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 432/107624 | 本科批 |
贵州物理类445分招生大学推荐指南

贵州新高考物理类445分招生录取的大学或专科高职院校有:中南林业科技大学、四川旅游学院、长春师范大学、南京特殊教育师范学院、肇庆学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 447/93941 | 本科批 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 447/93732 | 本科批 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 447/93510 | 本科批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 447/93752 | 本科批 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 447/94089 | 本科批 |
| 景德镇学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 447/93467 | 本科批 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 447/93435 | 本科批 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 446/94565 | 本科批 |
| 山东体育学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 446/94648 | 本科批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 446/94436 | 本科批 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 446/95034 | 本科批 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 445/95667 | 本科批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 445/95373 | 本科批 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 445/95939 | 本科批 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 445/95697 | 本科批 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 445/95297 | 本科批 |
| 集宁师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 445/95686 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 445/95869 | 本科批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 445/95375 | 本科批 |
| 宿州学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 444/96631 | 本科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 444/96293 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 444/96322 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 444/96008 | 本科批 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 444/96754 | 本科批 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 444/96119 | 本科批 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 444/96677 | 本科批 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 444/96512 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 444/96194 | 本科批 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 443/97279 | 本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 443/97374 | 本科批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 443/97635 | 本科批 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 443/97338 | 本科批 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 443/96976 | 本科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 443/97708 | 本科批 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 443/97033 | 本科批 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 443/97438 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 443/97570 | 本科批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 443/97561 | 本科批 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 443/97788 | 本科批 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 443/97631 | 本科批 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 443/97206 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 443/97633 | 本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 442/98568 | 本科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 442/98707 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 442/98143 | 本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 442/98153 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 442/97905 | 本科批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 442/98637 | 本科批 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 442/98074 | 本科批 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 442/98633 | 本科批 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 442/97947 | 本科批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 442/98671 | 本科批 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 441/99557 | 本科批 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 441/99624 | 本科批 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 441/99394 | 本科批 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 441/99625 | 本科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 441/99271 | 本科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 441/99439 | 本科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 441/98847 | 本科批 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 441/99206 | 本科批 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 441/98971 | 本科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 441/99003 | 本科批 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 440/100503 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 440/100436 | 本科批 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 440/100634 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 440/100631 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 440/100168 | 本科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 440/100517 | 本科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 440/100467 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 440/99811 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 440/100050 | 本科批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 439/100752 | 本科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 439/100964 | 本科批 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 439/101318 | 本科批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 439/101554 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 439/100940 | 本科批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 439/100747 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 439/101290 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/102106 | 本科批 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 438/102292 | 本科批 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 438/102142 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 438/102053 | 本科批 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/101838 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 438/102013 | 本科批 |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 438/101722 | 本科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 438/102105 | 本科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 438/102306 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 438/101933 | 本科批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 438/102619 | 本科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 438/101931 | 本科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 438/102282 | 本科批 |
| 沈阳体育学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 438/102450 | 本科批 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 438/101983 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 437/103402 | 本科批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 437/103270 | 本科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 437/102931 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 437/102727 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 437/103257 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 437/103318 | 本科批 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 437/103221 | 本科批 |
2025年云南438分理科能上大学名单

云南传统高考理科438分招生录取的大学或专科高职院校有:海口经济学院、上海中侨职业技术大学、河南推拿职业学院、桂林电子科技大学、浙江机电职业技术大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 440/66660 | 本科二批及预科 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 文科 | 440/66660 | 本科二批及预科 |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 440/66660 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 439/67218 | 专科批 |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 439/67218 | 专科批 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 439/67218 | 专科批 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 438/67810 | 专科批 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 438/67810 | 专科批 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 南京城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 昭通卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 江苏城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 433/70646 | 专科批 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 安徽审计职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 东莞职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 429/72911 | 专科批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 广西体育高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 常州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 阿坝职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 天津渤海职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 云南交通运输职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 421/77598 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 421/77598 | 专科提前批 |
| 广西工业职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 420/78224 | 专科批 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 420/78224 | 专科批 |
| 云南机电职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |
| 漳州城市职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 419/78829 | 专科批 |