提到滨州职业学院专业选择,不少考生都想提前弄清楚这所学校的专业情况。该院校的专业覆盖面比较广,从传统工科到新兴专业都有涉及。今天小编把滨州职业学院开设的重点专业做了汇总,专业代码和名称都有标注,打算报考的同学可以先看看下面的专业清单,对专业情况有个初步认识。感兴趣的朋友与小编一起看看吧

| 园林技术 | 410202 | |
| 电厂化学与环保技术 | 430208 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 化工生物技术 | 470104 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 知识产权管理 | 590208 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 航海技术 | 500301 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 药学 | 520301 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 党务工作 | 590102 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
滨州地区专科院校名单

序号学校名称省份城市层次备注1滨州职业学院山东滨州专科公办2滨州科技职业学院山东滨州专科民办
滨州职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学校,是山东省骨干示范性职业院校、首批国家骨干高职院校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
滨州职业学院于2001年7月经山东省人民政府批准成立,由原滨州农业学校、滨州卫生学校、滨州工业学校、滨州经济学校、滨州市农业科学研究所合并组建而成。在创建“双高”和部省共建职业教育创新发展高地的新长征路上,学院将紧扣“特色、融合、创新、提升”发展主题,笃定“升本、创特、建高、强基”目标任务,全力打造全国职业教育创新发展高地,率先建成新时代人民满意的中国特色、世界一流职业院校。
广州珠江职业技术学院专业详细信息

| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 放射治疗技术 | 520505 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 应急救援技术 | 420905 | |
| 职业健康安全技术 | 420908 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 医疗器械经营与服务 | 490214 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广州珠江职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!