专业选择是很多考生和家长关心的事。唐山学院在河北地区的本科院校中学科覆盖面较广,每年都有不少学生关注学校的重点学科。今天小编整理的这份清单列出了唐山学院的主要学科和专业,包括专业代码、评估等级等基本信息,供参考。感兴趣的朋友与小编来了解一下吧

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 机械工程 | 080201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 审计学 | 120207 | B |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 |
淮北职业技术学院重点专业推荐

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 药膳与食疗 | 520418 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
钟山职业技术学院重点学科及专业代码

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 康复工程技术 | 490215 | |
| 政府采购管理 | 530103 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |