升学规划是很多考生和家长关心的事。大连工业大学作为辽宁省重点高校,学科建设成果值得一说。今天小编就来介绍学校的重点学科情况,从国家直接管理专业到省级示范专业的具体名单都有列出来,还附带了各专业的学科评估信息,供参考很有用。感到兴趣的网友们跟着小编一起看看吧

学校现有35个本科专业,其中工学专业18个,文学专业8个,理学专业4个,管理学专业4个,经济学专业1个。轻化工程、食品科学与工程、艺术设计和工业设计等4个专业为国家直接管理专业,服装设计与工程专业为省级示范专业。其中生物工程、轻化工程、纺织工程、艺术设计、服装设计、材料科学与工程、食品科学与工程等专业已成为行业内和东北地区有较大影响的优势专业。
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 机械工程 | 080201 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 光源与照明 | 080603T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 纺织工程 | 081601 | B |
| 服装设计与工程 | 081602 | B+ |
| 轻化工程 | 081701 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | B |
| 生物质能源与材料 | 081706TK | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | B+ |
| 食品营养与健康 | 082710T | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 表演 | 130301 | |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 艺术与科技 | 130509T | B |
辽宁工程技术大学特色专业和重点学科

1个国家重点(培育)学科、9个省级重点学科,11个省级重点建设实验室、5个国家级特色专业。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 理论与应用力学 | 080101 | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 采矿工程 | 081501 | B |
大连大学都有什么系和学院

大连大学拥有多个学院和专业,以下是大连大学的部分院系设置:
软件工程学院

机械工程学院
信息工程学院
环境与化学工程学院
建筑工程学院(应急管理学院)
生命健康学院
物理科学与技术学院
医学院
马克思主义学院
经济管理学院(旅游学院)
人文学部(文学院、法学院、历史学院)
外国语学院(区域国别学院)

美术学院
音乐学院
教育学院
体育学院
护理学院
口腔医学院
国际学院
国际文化交流学院
继续教育学院
中山临床学院
新华临床学院
创新创业学院
建议您根据最新公布的信息进行具体了解和选择,因为学院和专业的设置可能会随时间进行调整。